Se dieron una serie de sugerencias sobre el almacenamiento de productos químicos de laboratorio. Los productos químicos con propiedades similares, como inflamables, ácidos, bases, cáusticos, agentes oxidantes y tóxicos, con pocas excepciones, pueden almacenarse juntos en un orden planificado. Sería de gran ayuda si obtiene una tabla de referencia de productos químicos de laboratorio incompatibles comunes. Una referencia rápida a la tarjeta antes de planificar el almacenamiento de productos químicos de laboratorio evita posibles accidentes de laboratorio futuros debido a la proximidad de materiales incompatibles.
Antes de proceder con el almacenamiento de productos químicos de laboratorio, es recomendable tener en cuenta dos pautas importantes: Primero, solo almacene cantidades mínimas de cantidades peligrosas en el laboratorio. Las cantidades en exceso deben almacenarse en un área separada que debe estar bien ventilada y debe ser equipado con medidas de manejo de emergencia.
En segundo lugar, no utilice el espacio disponible en la campana extractora para almacenar productos químicos peligrosos, ya que una campana extractora no está diseñada para ser un gabinete de almacenamiento. Abarrotar el espacio disponible en la campana extractora reducirá la eficiencia de la campana extractora en la eliminación de vapores y gases nocivos al restringir el flujo libre de aire a través de ella.
Lectura relacionada:cristalería de laboratorioA continuación se puede encontrar un mapa de referencia listo para usar sobre materiales incompatibles:
Químico | Incompatibilidad con |
Ácido acético | Ácido crómico, ácido nítrico, etilenglicol, ácido perclórico, peróxidos, permanganatos |
Acetileno | Cobre, cloro, bromo, flúor, plata, mercurio |
Acetona | Mezclas concentradas de ácido nítrico y ácido sulfúrico |
amoníaco | Mercurio, cloro, bromo, yodo, ácido fluorhídrico |
Anilina | ácido nítrico, peróxido de hidrógeno |
azidas | ácidos |
Comprador | acetileno, peróxido de hidrógeno |
cianuros | ácidos |
Líquidos inflamables | Nitrato de amonio, ácido nítrico, ácido crómico, peróxido de hidrógeno, halógenos |
hidrocarburos | Halógenos, ácido crómico, peróxido de sodio |
ácido prúsico | ácido nítrico, álcalis |
hipocloritos | carbón activado, ácidos |
Yodo | acetileno, amoníaco |
Mercurio | acetileno, ácido fúlmico, amoníaco; |
Ácido nítrico | Anilina, ácido acético, ácido ciánico, cobre, latón |
Ácido oxálico | plata, mercurio |
Oxígeno | Aceites, grasas, hidrógeno, líquidos inflamables |
ácido perclórico | Papel, madera, grasa, aceites, ácido acético, alcoholes |
peróxidos | ácidos |
Fósforo blanco | Aire, oxígeno, álcalis, agentes reductores |
Permanganato de potasio | glicerol, etilenglicol, ácido sulfúrico, benzaldehído; |
Sodio | Agua, dióxido de carbono, tetracloruro de carbono |
Plata | Acetileno, ácido oxálico, ácido tartárico, compuestos de amonio, ácido fúlmico |
sulfuros | ácidos |
Ácido sulfurico | Permanganato de potasio, perclorato de potasio, clorato de potasio |
En caso de duda, consulte la hoja de datos de seguridad de productos químicos específicos además de la información enumerada.