Aquí se menciona un rango de volumen aproximado del componente de la muestra si se prepara en la misma fase móvil que se utiliza en el sistema.
Identificador de columna | Longitud de la columna | Volumen de inyección |
2,1 mm | 30 a 100 mm | 1 a 3 µl |
3,0 a 3,2 mm | 50 a 150 mm | 2 a 12 µl |
4,6 mm | 50 a 150 mm | 8 a 40 µl |
10 mm | 50 a 250 mm | 40 a 100 µl |
21,2 mm | 50 a 250 mm | 150 a 300 µl |
30 mm | 50 a 250 mm | 300 a 700 µl |
50 mm | 50 a 250 mm | 1000 a 2000 µl |
Si te sirvió este artículo, puede que te interesen los siguientes: